Orto verticale riciclato: un Compito di Realtà per i bambini della Scuola Primaria e per gli alunni di classe I della Scuola Secondaria di I Grado, con Materiale Riciclato
Situazione e Contesto
Il compito di realtà è uno strumento didattico che aiuta gli alunni a sviluppare competenze attraverso attività pratiche e concrete. In questo caso, utilizzeremo materiali riciclati per realizzare un progetto specifico, come la creazione di un orto verticale ecosostenibile. Un esempio di orto verticale potrebbe includere una struttura a più livelli dove le piante sono disposte in vasi o contenitori fissati a una parete o a un supporto verticale. Questo tipo di orto è ideale per chi ha poco spazio, come su un balcone o in un piccolo giardino. Utilizzando materiali riciclati come bottiglie di plastica o pallet di legno, è possibile creare un orto sostenibile e funzionale.
Gli alunni della scuola primaria saranno coinvolti in attività collaborative che promuovono il rispetto per l’ambiente.
Attività e Consegna Operativa
La consegna operativa prevede che gli alunni raccolgano materiali riciclabili come bottiglie di plastica, carta, e cartone da casa. Utilizzeranno questi materiali per completare il progetto assegnato. Gli studenti lavoreranno in gruppi, favorendo la collaborazione e il problem solving. La modalità di lavoro sarà prevalentemente pratica e laboratoriale, con sessioni di brainstorming per sviluppare idee e pianificare il progetto.
Fasi di Lavorazione e Discussione
Il compito sarà suddiviso in diverse fasi. Prima fase: raccolta dei materiali. Seconda fase: progettazione. Terza fase: realizzazione. Ultima fase: discussione e presentazione del prodotto finale. Gli alunni presenteranno i loro progetti alla classe, discutendo le difficoltà incontrate e le soluzioni adottate. Questo favorirà la riflessione sulle fasi di lavorazione e sugli obiettivi raggiunti.
Obiettivi, Traguardi e Competenze
Il compito di realtà mira a sviluppare diverse competenze chiave: pensiero critico, creatività, collaborazione e comunicazione. Tra gli obiettivi specifici vi è l’acquisizione di conoscenze relative al riciclo e alla sostenibilità. Gli studenti svilupperanno abilità manuali e capacità di lavorare in gruppo.
Rubrica di Valutazione delle Competenze
La valutazione delle competenze sarà basata su quattro livelli: Iniziale, Base, Intermedio, Avanzato. Gli alunni con BES avranno a disposizione attività semplificate e tempi più distesi per completare il compito.
Questionario Metacognitivo
Dopo il completamento del progetto, agli studenti verrà chiesto di rispondere a un questionario metacognitivo per riflettere sul proprio apprendimento, sulle competenze acquisite e sulle difficoltà superate.
Rubrica delle Osservazioni
Gli insegnanti utilizzeranno una rubrica di osservazioni per monitorare il progresso degli studenti e fornire feedback continuo. Sarà uno strumento utile per adattare le attività future in base alle necessità degli alunni.
Domande del Questionario Metacognitivo
- Quali strategie hai utilizzato per apprendere il nuovo materiale?
- Come hai monitorato la tua comprensione durante lo studio?
- Quali difficoltà hai incontrato e come le hai superate?
- In che modo hai organizzato il tuo tempo di studio?
- Quali risorse hai trovato più utili e perché?
- Come valuteresti la tua preparazione prima dell’esame?
- Cosa faresti diversamente la prossima volta per migliorare il tuo apprendimento?
- Quali concetti hai trovato più facili da comprendere e perché?
- Quali concetti hai trovato più difficili da comprendere e perché?
- Come pensi che il tuo approccio allo studio possa influenzare i tuoi risultati?
Rubrica di Valutazione
Criteri | Eccellente (4) | Buono (3) | Sufficiente (2) | Insufficiente (1) |
---|---|---|---|---|
Strategie di Apprendimento | Utilizza una varietà di strategie efficaci e le adatta al contesto. | Utilizza diverse strategie efficaci, ma non sempre le adatta al contesto. | Utilizza alcune strategie, ma non sempre efficaci o appropriate. | Non utilizza strategie efficaci o appropriate. |
Monitoraggio della Comprensione | Monitora costantemente e accuratamente la propria comprensione. | Monitora la comprensione, ma non sempre in modo costante o accurato. | Monitora la comprensione in modo limitato e non sempre accurato. | Non monitora la propria comprensione. |
Superamento delle Difficoltà | Identifica chiaramente le difficoltà e utilizza metodi efficaci per superarle. | Identifica le difficoltà e utilizza alcuni metodi per superarle. | Identifica alcune difficoltà, ma utilizza metodi limitati per superarle. | Non riesce a identificare o superare le difficoltà. |
Organizzazione del Tempo | Organizza il tempo in modo eccellente, bilanciando studio e riposo. | Organizza il tempo in modo buono, con qualche sbilanciamento tra studio e riposo. | Organizza il tempo in modo sufficiente, ma con notevoli sbilanciamenti. | Non organizza il tempo in modo efficace. |
Utilizzo delle Risorse | Seleziona e utilizza risorse altamente pertinenti ed efficaci. | Seleziona e utilizza risorse pertinenti, ma non sempre le più efficaci. | Utilizza alcune risorse, ma non sempre pertinenti o efficaci. | Non utilizza risorse pertinenti o efficaci. |
Preparazione e Valutazione | Valuta accuratamente la propria preparazione e identifica aree di miglioramento. | Valuta la propria preparazione, ma non sempre identifica correttamente le aree di miglioramento. | Valuta la propria preparazione in modo limitato e non sempre accurato. | Non valuta la propria preparazione o non identifica correttamente le aree di miglioramento. |
Rubrica delle Osservazioni
Criteri | Eccellente (4) | Buono (3) | Sufficiente (2) | Insufficiente (1) |
---|---|---|---|---|
Partecipazione Attiva | Partecipa attivamente a tutte le attività, fornendo contributi significativi e pertinenti. | Partecipa attivamente alla maggior parte delle attività, con contributi generalmente pertinenti. | Prende parte a qualche attività, con contributi occasionalmente pertinenti. | Partecipa raramente o non partecipa alle attività, con contributi non pertinenti. |
Collaborazione con i Compagni | Coopera in modo eccellente con i compagni, mostrando rispetto e supporto reciproco. | Collabora bene con i compagni, mostrando rispetto e supporto nella maggior parte delle situazioni. | Collabora con i compagni, ma con qualche difficoltà nel rispetto e supporto reciproco. | Non collabora con i compagni o mostra mancanza di rispetto e supporto reciproco. |
Comunicazione | Comunica in modo chiaro ed efficace, utilizzando un linguaggio appropriato e rispettoso. | Si esprime in modo chiaro, con un linguaggio generalmente appropriato e rispettoso. | Comunica in modo comprensibile, ma con qualche difficoltà nell’uso di un linguaggio appropriato. | Comunica in modo poco chiaro o con un linguaggio inappropriato e non rispettoso. |
Autonomia e Iniziativa | Mostra elevata autonomia e iniziativa, proponendo idee e soluzioni innovative. | Dimostra buona autonomia e iniziativa, proponendo idee e soluzioni utili. | Mostra qualche autonomia e iniziativa, ma con idee e soluzioni limitate. | Non mostra autonomia o iniziativa, attendendo sempre istruzioni dagli altri. |
Gestione del Tempo | Gestisce il tempo in modo eccellente, completando le attività nei tempi stabiliti. | Gestisce il tempo in modo buono, completando la maggior parte delle attività nei tempi stabiliti. | Controlla il tempo in modo sufficiente, ma con qualche ritardo nel completamento delle attività. | Non gestisce il tempo in modo efficace, con frequenti ritardi nel completamento delle attività. |
Rubrica delle Competenze per il Compito “Un orto Verticale Riciclato”
Criteri/Livelli | Avanzato | Intermedio | Base | Iniziale |
---|---|---|---|---|
Progettazione e Pianificazione | Progetta e pianifica l’orto verticale in modo dettagliato, considerando tutti gli aspetti necessari. | Progetta e pianifica l’orto verticale in modo completo, ma mancano alcuni dettagli. | Progetta e pianifica l’orto verticale, ma con diversi aspetti mancanti o incompleti. | Non progetta né pianifica l’orto verticale in modo adeguato. |
Creatività e Innovazione | Mostra elevata creatività e innovazione nel design e nella scelta dei materiali. | Mostra buona creatività e innovazione, con alcune idee originali. | Mostra qualche creatività, ma con poche idee originali. | Non mostra creatività né innovazione nel progetto. |
Esecuzione e Realizzazione | Realizza l’orto verticale in modo eccellente, seguendo il progetto e utilizzando tecniche appropriate. | Realizza l’orto verticale in modo buono, con qualche imperfezione nell’esecuzione. | Realizza l’orto verticale, ma con diverse imperfezioni e tecniche inappropriate. | Non riesce a realizzare l’orto verticale in modo adeguato. |
Utilizzo dei Materiali Riciclati | Utilizza materiali riciclati in modo eccellente, dimostrando sostenibilità e creatività. | Utilizza materiali riciclati in modo buono, con qualche esempio di sostenibilità. | Utilizza materiali riciclati, ma con limitata attenzione alla sostenibilità. | Non utilizza materiali riciclati o non dimostra attenzione alla sostenibilità. |
Manutenzione e Cura | Pianifica e attua un piano di manutenzione eccellente per l’orto verticale. | Pianifica e attua un buon piano di manutenzione, con qualche area di miglioramento. | Pianifica un piano di manutenzione, ma con diverse lacune nell’attuazione. | Non pianifica né attua un piano di manutenzione adeguato. |
Segui https://schedescuola.it/schede/scienze/ere-geologiche/
Leggi https://riciclareperrisparmiare.it/scuola/mille-perche/si-dice-zampirone/
[…] Leggi anche https://riciclareperrisparmiare.it/scuola/compiti-di-realta-scuola/orto-verticale/ […]